| 順 | 団体名 | 編成 | 時間 | 結果 | 備考 |
| 小学校の部 | |||||
| 1 | 清和 | 管打八 | 10:05 | 代表 | |
| 2 | 盈進 | 管打八 | 10:10 | ||
| 3 | 伊敷台 | 管打八 | 10:15 | ||
| 4 | 附属 | 管打八 | 10:20 | ||
| 5 | 西紫原 | 管打六 | 10:25 | ||
| 6 | 亀山 | 管打六 | 10:30 | ||
| 7 | 名瀬 | 管打五 | 10:35 | ||
| 8 | 吉野 | 金管八 | 10:40 | ||
| 9 | 武岡 | 金管八 | 10:45 | ||
| 10 | 吉田 | 金管六 | 10:50 | ||
| 11 | 星峯東 | 金管六 | 10:55 | 代表 | |
| 12 | 大龍 | 金管五 | 11:00 | ||
| 13 | 皇徳寺 | 金管五 | 11:05 | 代表 | |
| 14 | 鴨池 | 金管八 | 11:25 | 代表 | |
| 15 | 国分西 | 金管六 | 11:30 | ||
| 16 | 吉松 | 金管五 | 11:35 | ||
| 17 | 伊集院 | 金管六 | 11:40 | ||
| 18 | 川辺 | 金管六 | 11:45 | ||
| 19 | 八幡 | 金管六 | 11:50 | ||
| 20 | 桜洲 | 金管五 | 11:55 | ||
| 21 | 天城 | 金管五 | 12:00 | 代表 | |
| 22 | 武岡台 | 金管五 | 12:05 | ||
| 23 | 谷山 | 混合八 | 12:10 | ||
| 24 | 田代 | 混合八 | 12:15 | ||
| 25 | 永利 | Tp四 | 12:20 | 欠場 | |
| 高等学校の部 | |||||
| 1 | 鶴丸 | 打楽器七 | 13:45 | ||
| 2 | 加治木 | 打楽器六 | 13:52 | 代表 | |
| 3 | 伊集院 | 打楽器六 | 13:59 | ||
| 4 | 国分 | 打楽器五 | 14:06 | ||
| 5 | 川内 | 打楽器四 | 14:13 | ||
| 6 | 薩摩中央 | 打楽器三 | 14:20 | ||
| 7 | 種子島 | 打楽器三 | 14:27 | ||
| 8 | 鹿児島情報 | 管打八 | 14:34 | 代表 | |
| 9 | 大口 | 管打六 | 14:39 | 欠場 | |
| 10 | 川辺 | 金管八 | 14:44 | ||
| 11 | 樟南第二 | 金管五 | 14:49 | ||
| 12 | 加世田 | 金管五 | 14:54 | ||
| 13 | 志布志 | 金管五 | 15:15 | 代表 | |
| 14 | 古仁屋 | 金管四 | 15:20 | ||
| 15 | 鹿児島玉龍 | 混合七 | 15:25 | ||
| 16 | 奄美 | 混合六 | 15:30 | ||
| 17 | 錦江湾 | Sax四 | 15:35 | ||
| 18 | 武岡台 | Sax四 | 15:40 | ||
| 19 | 鹿児島南 | Sax四 | 15:45 | ||
| 20 | 松陽 | Cla八 | 15:50 | 代表 | |
| 21 | 鹿児島中央 | Cla四 | 15:55 | ||
| 22 | 甲南 | Cla四 | 16:00 | ||
| 23 | 大島 | Cla四 | 16:05 | ||
| 24 | 鹿児島 | Fl三 | 16:10 | ||
| 中学校の部 | |||||
| 1 | 川辺 | 打楽器五 | 9:35 | ||
| 2 | 星ヶ峯 | 打楽器四 | 9:42 | ||
| 3 | 喜入 | 打楽器三 | 9:49 | ||
| 4 | 重富 | 打楽器三 | 9:56 | 代表 | |
| 5 | 天城 | 管打八 | 10:03 | ||
| 6 | 長島 | 管打八 | 10:08 | ||
| 7 | 霧島 | 管打八 | 10:13 | 代表 | |
| 8 | 樋脇 | 管打七 | 10:18 | ||
| 9 | 東市来 | 管打六 | 10:23 | ||
| 10 | 西陵 | 金管八 | 10:28 | ||
| 11 | 舞鶴 | 金管八 | 10:33 | 代表 | |
| 12 | 桜ヶ丘 | 金管八 | 10:38 | 代表 | |
| 13 | 吉野 | 金管七 | 10:43 | ||
| 14 | 福平 | 金管七 | 10:48 | ||
| 15 | 天城北 | 金管六 | 11:00 | ||
| 16 | 国分南 | 金管六 | 11:05 | ||
| 17 | 枕(別府) | 金管五 | 11:10 | ||
| 18 | 吉田南 | 金管三 | 11:15 | ||
| 19 | 宮之城 | 混合八 | 11:20 | ||
| 20 | 垂水 | 混合八 | 11:25 | ||
| 21 | 金久 | 混合五 | 11:30 | ||
| 22 | 伊集院 | 木管ミックス六重奏 | 11:35 | ||
| 23 | 開聞 | 木管ミックス六重奏 | 11:40 | ||
| 24 | 川内北 | Sax五 | 11:45 | ||
| 25 | 南 | Sax四 | 11:50 | ||
| 26 | 緑丘 | Sax四 | 11:55 | ||
| 27 | 加治木 | Sax四 | 12:00 | ||
| 28 | 南指宿 | Sax四 | 12:05 | ||
| 29 | 志布志 | Sax三 | 12:10 | ||
| 30 | 谷山 | Cla六 | 13:15 | ||
| 31 | 東谷山 | Cla五 | 13:20 | ||
| 32 | 紫原 | Cla五 | 13:25 | ||
| 33 | 東串良 | Cla四 | 13:30 | ||
| 34 | 和田 | Cla四 | 13:35 | ||
| 35 | 鴨池 | Cla四 | 13:40 | ||
| 36 | 玉龍 | Cla三 | 13:45 | ||
| 37 | 北指宿 | Cla三 | 13:50 | 欠場 | |
| 38 | 川内中央 | Cla三 | 13:55 | ||
| 39 | 皇徳寺 | Cla三 | 14:00 | ||
| 40 | 伊敷台 | Fl三 | 14:05 | ||
| 41 | 川内南 | Fl三 | 14:10 | ||
| 42 | 加世田 | Fl三 | 14:15 | ||
| 43 | 松元 | Fl三 | 14:20 | ||
| 44 | 国分 | Fl三 | 14:25 | ||
| 一般の部 | |||||
| 1 | J.S.B. | 打楽器八 | 14:45 | 代表 | |
| 2 | ローブラス | 金管四 | 14:52 | ||
| 3 | サザンウインド | Tb四 | 14:57 | ||
| 4 | S.T.A Bax | Sax五 | 15:02 | ||
| 5 | Creator Sax Quartet | Sax四 | 15:07 | 代表 | |
| 6 | Pertenza | Cla七 | 15:12 | ||
| 7 | 松陽OB「緑」 | Cla六 | 15:17 | ||
| 8 | DOS | Fl三 | 15:22 | ||
| 順 | 氏名 | 学校名 | 楽器 | 時間 | 結果 |
| 小学校の部 | |||||
| 1 | 坂口 | 明和 | Cor | 10:35 | |
| 2 | 二反田 | 伊集院 | Euph | 10:40 | |
| 3 | 室屋 | 川辺 | Marimba | 10:45 | |
| 4 | 久松 | 鴨池 | A・Sax | 10:50 | |
| 5 | 北方 | 伊敷台 | Euph | 10:55 | |
| 6 | 遠山 | 西紫原 | マルチPer | 11:00 | |
| 7 | 原口 | 附属 | Trp | 11:05 | |
| 8 | 幸多 | 八幡 | マルチPer | 11:10 | |
| 9 | 久木山 | 谷山 | A・Sax | 11:15 | |
| 10 | 尾長谷 | 田代 | Fl | 11:20 | |
| 11 | 時任 | 星峯東 | A・Hr | 11:25 | |
| 12 | 荒川 | 大龍 | Marimba | 11:30 | |
| 最優秀演奏者賞 … 久木山(谷山小) 最優秀伴奏者賞 … 後藤向日葵(谷山小) |
|||||
| 高等学校の部 | |||||
| 1 | 大迫 | 川内 | Cla | 13:15 | |
| 2 | 吉松 | 樟南第二 | Tuba | 13:20 | |
| 3 | 鮫嶋 | 志布志 | Trb | 13:25 | |
| 4 | 永田 | 大口 | Cla | 13:30 | |
| 5 | 俵積田 | 加世田 | Euph | 13:35 | |
| 6 | 村田 | 奄美 | Cla | 13:40 | |
| 7 | 重井 | 鹿児島南 | Trp | 13:45 | |
| 8 | 鎌田 | 松陽 | Fl | 13:50 | |
| 9 | 矢内 | 錦江湾 | Hr | 14:15 | |
| 10 | 上野 | 枕崎 | Euph | 14:20 | |
| 11 | 吉永 | 大島 | Fl | 14:25 | |
| 12 | 内山 | 武岡台 | Fl | 14:30 | |
| 13 | 落合 | 末吉 | Cla | 14:35 | |
| 14 | 井之上 | 鹿児島城西 | Fl | 14:40 | |
| 15 | 藤脇 | 鶴丸 | Tuba | 14:45 | |
| 16 | 永里 | 出水中央 | Euph | 14:50 | |
| 17 | 石原 | 薩摩中央 | Euph | 14:55 | |
| 最優秀演奏者賞 … 鎌田(松陽) 最優秀伴奏者賞 … 竹尾祐輝(鶴丸) |
|||||
| 中学校の部 | |||||
| 1 | 福盛 | 高山 | Fl | 10:35 | |
| 2 | 中深迫 | 国分 | Trb | 10:40 | |
| 3 | 鴨﨑 | 北指宿 | Trp | 10:45 | |
| 4 | 内藤 | 第一鹿屋 | Trp | 10:50 | |
| 5 | 高坂 | 高尾野 | Hr | 10:55 | |
| 6 | 田畑 | 谷山 | Oboe | 11:00 | |
| 7 | 藤田 | 鴨池 | Hr | 11:05 | |
| 8 | 谷山 | 東串良 | Hr | 11:10 | |
| 9 | 榎本 | 紫原 | A・Sax | 11:25 | |
| 10 | 花房 | 和田 | Trb | 11:30 | |
| 11 | 川﨑 | 東谷山 | Fl | 11:35 | |
| 12 | 中村 | 天城 | マルチPer | 11:40 | |
| 13 | 西 | 松元 | Euph | 11:45 | |
| 14 | 高岡 | 大口 | Cla | 11:50 | |
| 15 | 矢崎 | 西陵 | S・D | 11:55 | |
| 16 | 三島 | 皇徳寺 | Hr | 12:00 | |
| 17 | 田実 | 川内南 | Trp | 13:00 | |
| 18 | 藤崎 | 緑丘 | S・D | 13:05 | |
| 19 | 中島 | 桜丘 | Marimba | 13:10 | |
| 20 | 松久保 | 星峯 | Trp | 13:15 | |
| 21 | 佐々木 | 国分南 | Trb | 13:20 | |
| 22 | 川畑 | 開聞 | Tuba | 13:25 | |
| 23 | 恵村 | 舞鶴 | Cla | 13:30 | |
| 24 | 小水流 | 樋脇 | Fl | 13:35 | |
| 25 | 濱野 | 志布志 | Fl | 13:50 | |
| 26 | 河崎 | 吉田南 | Fl | 13:55 | |
| 27 | 内村 | 喜界第一 | Cla | 14:00 | |
| 28 | 古川 | 福平 | Trb | 14:05 | |
| 29 | 春日 | 南 | Hr | 14:10 | |
| 30 | 名越 | 知名 | Cla | 14:15 | |
| 31 | 吉村 | 伊集院北 | Trp | 14:20 | |
| 最優秀演奏者賞 … 榎本(紫原) 最優秀伴奏者賞 … 今福綾美(開聞) |
|||||